Size Chart (Pocket Tee)
Heavy Pocket Tee
Size Suggestion
Find your height and weight below. Your size is where they meet. If between sizes, size up.
| Height | Weight (lbs) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130lbs-150lbs | 151lbs-170lbs | 171lbs-185lbs | 186lbs-210lbs | 211lbs-225lbs | 226lbs-250lbs | 251lbs-285lbs | 286lbs-300lbs | 301lbs-330lbs | |
| 5 ft 6 in | S | ||||||||
| 5 ft 7 in | S | ||||||||
| 5 ft 8 in | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 5 ft 9 in | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 5 ft 10 in | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 5 ft 11 in | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 6 ft 0 in | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 6 ft 1 in | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | |
| 6 ft 2 in | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | |
| 6 ft 3 in | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
| 6 ft 4 in | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||
If you have any additional questions text or call us at 310-735-9987. You can also email us at hello@highr.co — We're happy to help!
Garment Measurements
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Width (in) | 18-1/2 | 20-1/2 | 22-1/4 | 24 | 25-1/4 | 27-1/2 |
| Body Length (in) | 27-1/2 | 29 | 30-1/4 | 32 | 33 | 34-1/4 |
Measurements may vary within 1 inch. When in doubt, size up.